| דו"ח רשם חברות |

|
|
||||
| מיקוד : | עיר: | ||
| 31/12/96 | ||||
| סה"כ ההון הרשום | ||||
| בעלי מניות | |||
| כתובת | |||
| לידי: אסם | |||
| ______________________________________ | |||
| כתובת | |||
| אסם פתח תקוה זבוטינסקי 61 | |||
| ______________________________________ | |||
| כתובת | |||
| אסם | |||
| ______________________________________ |
| *הרשימה הינה חלקית. ברשם החברות קיימות רשומות נוספות על בעלי מניות החברה.* |
| מנהלי החברה | |||
| כתובת | |||
| מנהל | משלח יד: | ||
| כתובת | |||
| כתובת | |||
| *הרשימה הינה חלקית. ברשם החברות קיימות רשומות נוספות על מנהלי החברה.* | |||
| מלל ירושלים ובזק זהב והפועלים מטעמם אינם אחראים לנכונותם ולעדכנותם של הנתונים. |
| תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהוא לעיון בתיק החברה אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבפנקסי החברה עצמם המצויים במשרדה הרשום, והפתוחים לעיון הציבור. |